HS 75 L5+2 | 25 Ton 5 Hidrolik +2 Mekanik | ||
---|---|---|---|
Kaldırma Kapasitesi |
|||
M | K | ||
4,85 | 14535 | Maksimum Hidrolik Uzanma | 15,85 m |
6,85 | 9130 | Maksimum Mekanik Uzanma | 21,27 m |
8,95 | 5865 | Çalışma Basıncı | 250 Bar |
11,15 | 4120 | Dönüş Açısı | |
13,40 | 3120 | Maksimum Ayak Açıklığı | 8,33 m |
15,85 | 2500 | Hidrolik Bom Sayısı | 5 |
18,50 | 1845 | Mekanik Bom Sayısı | 2 |
21,30 | 1390 |
HS 75 L6+2 | 25 Ton 6 Hidrolik +2 Mekanik | ||
---|---|---|---|
Kaldırma Kapasitesi |
|||
M | K | ||
4,95 | 15105 | Maksimum Hidrolik Uzanma | 15,85 m |
6,95 | 9715 | Maksimum Mekanik Uzanma | 21,27 m |
9,05 | 7255 | Çalışma Basıncı | 250 Bar |
11,25 | 5510 | Dönüş Açısı | |
13,55 | 4165 | Maksimum Ayak Açıklığı | 8,33 m |
15,95 | 3335 | Hidrolik Bom Sayısı | 6 |
18,45 | 2710 | Mekanik Bom Sayısı | 2 |
21,20 | 2125 | ||
24,05 | 1710 |
HS 75 YK5+2 | 25 Ton 5 Hidrolik +2 Mekanik | ||
---|---|---|---|
Kaldırma Kapasitesi |
|||
M | K | ||
4,25 | 16970 | Maksimum Hidrolik Uzanma | 12,59 m |
5,65 | 12645 | Maksimum Mekanik Uzanma | 17,01 m |
7,15 | 8845 | Çalışma Basıncı | 250 Bar |
8,85 | 6455 | Dönüş Açısı | |
10,65 | 5010 | Maksimum Ayak Açıklığı | 8,33 m |
12,60 | 4060 | Hidrolik Bom Sayısı | 5 |
14,80 | 3195 | Mekanik Bom Sayısı | 2 |
17,00 | 2580 |
HS 75 YK6+2 | 25 Ton 6 Hidrolik +2 Mekanik | ||
---|---|---|---|
Kaldırma Kapasitesi |
|||
M | K | ||
4,35 | 17710 | Maksimum Hidrolik Uzanma | 14,7 m |
5,75 | 12905 | Maksimum Mekanik Uzanma | 19,32 m |
7,30 | 9255 | Çalışma Basıncı | 250 Bar |
8,95 | 7245 | Dönüş Açısı | |
10,75 | 5755 | Maksimum Ayak Açıklığı | 5,16 m |
12,70 | 4640 | Hidrolik Bom Sayısı | 6 |
14,70 | 3810 | Mekanik Bom Sayısı | 2 |
16,95 | 2495 | ||
19,35 | 2015 |